Month number* | Hebrew month | Length | Gregorian range for first day of month[c] | Range for last day of month | |
---|---|---|---|---|---|
Ecclesiastical/ Biblical |
Civil | ||||
1 | 7 | Nisan | 30 | 12 March to 11 April | 10 April to 10 May |
2 | 8 | Iyar | 29 | 11 April to 11 May | 9 May to 8 June |
3 | 9 | Sivan | 30 | 10 May to 9 June | 8 June to 8 July |
4 | 10 | Tammuz | 29 | 9 June to 9 July | 7 July to 6 August |
5 | 11 | Av | 30 | 8 July to 7 August | 6 August to 5 September |
6 | 12 | Elul | 29 | 7 August to 6 September | 4 September to 4 October |
7 | 1 | Tishrei | 30 | 5 September to 5 October | 4 October to 3 November |
8 | 2 | Cheshvan (or Marcheshvan) | 29 (or 30) | 5 October to 4 November | 3 November to 2 December |
9 | 3 | Kislev | 30 (or 29) | 4 November to 3 December | 2 December to 31 December |
10 | 4 | Tevet | 29 | 3 December to 1 January | 31 December to 29 January |
11 | 5 | Shevat | 30 | 1 January to 30 January | 30 January to 28 February |
12 | 6 | Adar I (only in leap years) | 30 | 31 January to 12 February | 1 March to 12 March |
12 | 6 | Adar (Adar II in leap years) | 29 | 11 February to 13 March | 11 March to 10 April |
Total | 354 (or 353 or 355) 30 days more in leap years |
||||
* – For the distinction between numbering systems, see § New year below. |
Hebrew calendar. (2024 Jan 1). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_calendar